math-su24.csv
Session Subject Catalog Nbr Section Class Nbr Class Stat Descr Campus Location Physical Location First Name Last Name Section Cap Tot Enrl Seats Left
A6 MAD 3105 1 2328 A DISCRETE MATHMATC II MAIN MAIN TLHMAIN Philip Bowers 39 33 6
A6 MAP 2302 3 4921 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 50 40 10
A6 MAP 4174 1 5714 A ACTUARIAL APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 0 1 −1
A6 MAT 4906 2 7276 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Philip Bowers 0 1 −1
A6 MAT 4930 1 2429 X SPECIAL TOPICS MATH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5907 2 2438 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5907 7 2463 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5941 1 2430 X INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN 9 0 9
A6 MAT 6908 1 2449 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 4 2442 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 6 −6
A6 MAT 6980 5 2443 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 6 2444 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 7 2445 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 8 2446 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8964 1 2450 X PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8985 2 2470 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8985 3 2471 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MGF 1106 1 2533 A MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 38 14 24
A6 MGF 1106 2 2534 A MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 19 7 12
A6 MGF 1106 3 2535 A MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 19 7 12
B6 MAA 4402 1 2294 A COMPLEX VARIABLES MAIN MAIN TLHMAIN Wolfgang Heil 29 10 19
B6 MAA 4934 1 2295 X TOPICS IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAA 5932 1 2296 X ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 1 2297 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 120 104 16
B6 MAC 1105 2 2298 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 27 3
B6 MAC 1105 3 2299 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 29 1
B6 MAC 1105 4 2300 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 5 2301 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 6 2302 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 25 5
B6 MAC 1105 7 2303 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 23 7
B6 MAC 1105 8 2304 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 9 2305 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 10 2306 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 11 2307 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1114 1 2308 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 60 56 4
B6 MAC 1114 2 2309 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 28 2
B6 MAC 1114 3 2310 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1114 4 2311 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 28 2
B6 MAC 1114 5 2312 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 6 2313 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1140 1 2314 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 60 50 10
B6 MAC 1140 2 2315 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 0 0 0
B6 MAC 1140 3 2316 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 28 2
B6 MAC 1140 4 2317 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1140 5 2318 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 22 8
B6 MAC 2233 1 4309 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 76 45 31
B6 MAC 2233 2 4310 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 0 0 0
B6 MAC 2233 3 4311 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 38 13 25
B6 MAC 2233 4 4312 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 38 32 6
B6 MAP 2302 4 4956 X ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAP 4934 1 4328 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 0 0
B6 MAP 5932 1 4329 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 19 10 9
B6 MAT 1033 1 2453 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 2 −2
B6 MAT 1033 2 2454 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Michal Paul 0 4 −4
B6 MAT 1033 3 2455 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Michal Paul 0 7 −7
B6 MAT 1033 4 2456 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 4 −4
B6 MAT 5907 1 2434 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Alec Kercheval 0 1 −1
B6 MAT 5907 3 2439 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 0 1 −1
B6 MAT 5907 4 2460 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 6 2462 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Qi Feng 0 1 −1
B6 MAT 5907 8 2464 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 0 0
B6 MAT 5907 10 2466 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 1 −1
B6 MAT 5907 11 2467 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 5933 1 2433 A SPECIAL TOPICS/MATH MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 19 12 7
B6 MAT 5941 2 2431 A INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN Courtney Simmons 14 5 9
B6 MAT 5941 3 2432 X INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN 9 0 9
B6 MAT 5945 2 7016 A INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5945 4 7609 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 6908 2 2451 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 1 −1
B6 MAT 6908 3 2468 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 4 −4
B6 MAT 6980 9 2447 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 9 −9
B6 MAT 6980 10 2448 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Alec Kercheval 0 1 −1
B6 MAT 6980 13 2469 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 8964 2 2473 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 3 −3
B6 MAT 8964 3 2475 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 1 −1
B6 MAT 8985 4 2472 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 8985 5 2474 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1107 1 2530 X PRACTICAL FINITE MAT MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1107 2 2531 X PRACTICAL FINITE MAT MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1107 3 2532 X PRACTICAL FINITE MAT MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1130 1 4379 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 90 43 47
B6 MGF 1130 2 4380 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 24 6
B6 MGF 1130 3 4381 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 16 14
B6 MGF 1130 4 4382 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 3 27
B6 MTG 4934 1 6145 A TOP OR GEOMTRY TOPIC MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 0 0 0
B6 MTG 5932 1 6144 A ADV GEOMETRY TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 24 18 6
C12 MAA 4227 1 2292 A ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAA 5307 1 2293 A ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 1105 12 6844 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 27 −2
C12 MAC 1105 13 6845 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 27 −2
C12 MAC 1114 7 6846 A ANALYTIC TRIGONOMETRY ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 25 0
C12 MAC 1114 8 6847 X ANALYTIC TRIGONOMETRY ROP ROP PANAMCTYRP 15 0 15
C12 MAC 1140 6 6848 A PRECALCULUS ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Oswaldo Monagas 15 15 0
C12 MAC 1140 7 6849 A PRECALCULUS ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 15 6 9
C12 MAC 2233 5 6850 A CALCULUS FOR BUSINES ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 30 −5
C12 MAC 2233 6 6851 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN ROP PANAMCTYRP 2 0 2
C12 MAC 2311 1 4290 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Spirit Karcher 29 19 10
C12 MAC 2311 2 4291 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Yi-Yung Yang 29 23 6
C12 MAC 2311 3 4292 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Zachary Deskin 29 26 3
C12 MAC 2311 4 4293 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 5 4294 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Changkui Wu 29 12 17
C12 MAC 2311 6 4304 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Arash Karimi 29 19 10
C12 MAC 2311 7 4305 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 8 6852 A CALC W/ANLYT GEOM I ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 25 21 4
C12 MAC 2312 1 4295 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Shaikh Obaidullah 18 13 5
C12 MAC 2312 2 4296 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Heba Bou KaedBey 18 14 4
C12 MAC 2312 3 4297 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Md Arafatur Rahman 18 18 0
C12 MAC 2312 4 4298 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Elizabeth Haywood 18 18 0
C12 MAC 2312 5 4299 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Abdullah Malik 19 8 11
C12 MAC 2312 6 4300 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Marcus Lawson 18 16 2
C12 MAC 2312 7 4306 X CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2312 8 6853 A CALC W/ANLYT GEM II ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 31 −6
C12 MAC 2313 1 4301 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Matthew Winters 28 22 6
C12 MAC 2313 2 4302 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 3 4303 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Brandon Story 28 27 1
C12 MAC 2313 4 4307 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Azaryah Wilson 29 8 21
C12 MAC 2313 5 4308 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Savvas Sardelis 28 21 7
C12 MAC 2313 6 4314 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 7 6854 A CALC W/ANLYT GEM III ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 25 20 5
C12 MAD 2104 1 2325 T DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAD 2104 2 2326 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 24 6
C12 MAD 2104 2 2326 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 24 6
C12 MAD 2104 3 2327 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 29 1
C12 MAD 2104 3 2327 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 29 1
C12 MAD 2104 4 5966 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 11 89
C12 MAD 2104 5 5967 A DISCRETE MATHMTICS I ROP ONLINE ONLINE Martha Compton 50 5 45
C12 MAD 2104 6 5968 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 2 98
C12 MAD 2104 7 5969 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN ONLINE ONLINE Martha Compton 100 72 28
C12 MAP 2302 1 2382 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Jonathan Schillinger 29 25 4
C12 MAP 2302 2 4368 X ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAP 2302 5 6147 A ORD DIFFER EQUATIONS PC PC PANAMCTYFL Govinda Pageni 29 18 11
C12 MAP 4170 1 4325 A INTRO ACTUARIAL MATH MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 19 6 13
C12 MAP 4341 1 4326 A ELE PRTL DFRNL EQU I MAIN MAIN TLHMAIN Nicholas Ossi 29 20 9
C12 MAP 5345 1 4327 X ELE PRTL DFRNL EQU I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAS 3105 1 2427 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Wonjin Song 29 28 1
C12 MAS 3105 2 2428 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Franquiz Caraballo Alba 29 22 7
C12 MAS 4302 1 4324 A INTRO ABS ALG I MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 4 15
C12 MAT 4906 1 6879 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Monica Hurdal 0 1 −1
C12 MAT 4934 1 2435 X HITM RESEARCH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 4945 1 2459 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5907 5 2461 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5907 9 2465 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5933 2 6638 X SPECIAL TOPICS/MATH MAIN MAIN TLHMAIN 9 0 9
C12 MAT 5945 1 2436 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5945 3 7585 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 6908 4 7299 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 6980 1 2437 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 27 −27
C12 MAT 6980 2 2440 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 2 −2
C12 MAT 6980 3 2441 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 3 −3
C12 MAT 6980 11 2457 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 6980 12 2458 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 0 1 −1
C12 MAT 8985 1 2452 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 5 −5
C12 MGF 3301 1 2529 A INTRO ADV MATHEMATCS MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 11 8