sheet1
Lists class enrollment 153
Session Subject Catalog Nbr Section Class Nbr Class Stat Descr Campus Location Physical Location First Name Last Name Section Cap Tot Enrl Seats Left
A6 MAD 3105 0001 2328 A DISCRETE MATHMATC II MAIN MAIN TLHMAIN Philip Bowers 39 33 6
A6 MAP 2302 0003 4921 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 50 40 10
A6 MAP 4174 0001 5714 A ACTUARIAL APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 0 1 −1
A6 MAT 4906 0002 7276 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Philip Bowers 0 1 −1
A6 MAT 4930 0001 2429 X SPECIAL TOPICS MATH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5907 0002 2438 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5907 0007 2463 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5941 0001 2430 X INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN 9 0 9
A6 MAT 6908 0001 2449 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 0004 2442 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 6 −6
A6 MAT 6980 0005 2443 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 0006 2444 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 0007 2445 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 6980 0008 2446 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8964 0001 2450 X PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8985 0002 2470 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8985 0003 2471 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MGF 1106 0001 2533 A MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 38 14 24
A6 MGF 1106 0002 2534 A MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 19 7 12
A6 MGF 1106 0003 2535 A MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 19 7 12
B6 MAA 4402 0001 2294 A COMPLEX VARIABLES MAIN MAIN TLHMAIN Wolfgang Heil 29 10 19
B6 MAA 4934 0001 2295 X TOPICS IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAA 5932 0001 2296 X ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0001 2297 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 120 104 16
B6 MAC 1105 0002 2298 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 27 3
B6 MAC 1105 0003 2299 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 29 1
B6 MAC 1105 0004 2300 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 0005 2301 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 0006 2302 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 25 5
B6 MAC 1105 0007 2303 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 23 7
B6 MAC 1105 0008 2304 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 0009 2305 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1105 0010 2306 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0011 2307 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
B6 MAC 1114 0001 2308 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 60 56 4
B6 MAC 1114 0002 2309 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 28 2
B6 MAC 1114 0003 2310 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1114 0004 2311 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 28 2
B6 MAC 1114 0005 2312 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 0006 2313 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1140 0001 2314 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 60 50 10
B6 MAC 1140 0002 2315 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 0 0 0
B6 MAC 1140 0003 2316 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 28 2
B6 MAC 1140 0004 2317 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1140 0005 2318 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 22 8
B6 MAC 2233 0001 4309 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 76 45 31
B6 MAC 2233 0002 4310 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 0 0 0
B6 MAC 2233 0003 4311 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 38 13 25
B6 MAC 2233 0004 4312 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 38 32 6
B6 MAP 2302 0004 4956 X ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAP 4934 0001 4328 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 0 0
B6 MAP 5932 0001 4329 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 19 10 9
B6 MAT 1033 0001 2453 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 2 −2
B6 MAT 1033 0002 2454 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Michal Paul 0 4 −4
B6 MAT 1033 0003 2455 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Michal Paul 0 7 −7
B6 MAT 1033 0004 2456 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 4 −4
B6 MAT 5907 0001 2434 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Alec Kercheval 0 1 −1
B6 MAT 5907 0003 2439 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 0 1 −1
B6 MAT 5907 0004 2460 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 0006 2462 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Qi Feng 0 1 −1
B6 MAT 5907 0008 2464 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 0 0
B6 MAT 5907 0010 2466 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 1 −1
B6 MAT 5907 0011 2467 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 5933 0001 2433 A SPECIAL TOPICS/MATH MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 19 12 7
B6 MAT 5941 0002 2431 A INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN Courtney Simmons 14 5 9
B6 MAT 5941 0003 2432 X INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN 9 0 9
B6 MAT 5945 0002 7016 A INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5945 0004 7609 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 6908 0002 2451 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 1 −1
B6 MAT 6908 0003 2468 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 4 −4
B6 MAT 6980 0009 2447 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 9 −9
B6 MAT 6980 0010 2448 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Alec Kercheval 0 1 −1
B6 MAT 6980 0013 2469 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 8964 0002 2473 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 3 −3
B6 MAT 8964 0003 2475 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 1 −1
B6 MAT 8985 0004 2472 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 8985 0005 2474 X DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1107 0001 2530 X PRACTICAL FINITE MAT MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1107 0002 2531 X PRACTICAL FINITE MAT MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1107 0003 2532 X PRACTICAL FINITE MAT MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MGF 1130 0001 4379 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 90 43 47
B6 MGF 1130 0002 4380 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 24 6
B6 MGF 1130 0003 4381 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 16 14
B6 MGF 1130 0004 4382 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 3 27
B6 MTG 4934 0001 6145 A TOP OR GEOMTRY TOPIC MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 0 0 0
B6 MTG 5932 0001 6144 A ADV GEOMETRY TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 24 18 6
C12 MAA 4227 0001 2292 A ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAA 5307 0001 2293 A ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 1105 0012 6844 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 27 −2
C12 MAC 1105 0013 6845 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 27 −2
C12 MAC 1114 0007 6846 A ANALYTIC TRIGONOMETRY ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 25 0
C12 MAC 1114 0008 6847 X ANALYTIC TRIGONOMETRY ROP ROP PANAMCTYRP 15 0 15
C12 MAC 1140 0006 6848 A PRECALCULUS ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Oswaldo Monagas 15 15 0
C12 MAC 1140 0007 6849 A PRECALCULUS ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 15 6 9
C12 MAC 2233 0005 6850 A CALCULUS FOR BUSINES ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 30 −5
C12 MAC 2233 0006 6851 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN ROP PANAMCTYRP 2 0 2
C12 MAC 2311 0001 4290 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Spirit Karcher 29 19 10
C12 MAC 2311 0002 4291 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Yi-Yung Yang 29 23 6
C12 MAC 2311 0003 4292 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Zachary Deskin 29 26 3
C12 MAC 2311 0004 4293 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 0005 4294 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Changkui Wu 29 12 17
C12 MAC 2311 0006 4304 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Arash Karimi 29 19 10
C12 MAC 2311 0007 4305 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 0008 6852 A CALC W/ANLYT GEOM I ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 25 21 4
C12 MAC 2312 0001 4295 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Shaikh Obaidullah 18 13 5
C12 MAC 2312 0002 4296 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Heba Bou KaedBey 18 14 4
C12 MAC 2312 0003 4297 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Md Arafatur Rahman 18 18 0
C12 MAC 2312 0004 4298 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Elizabeth Haywood 18 18 0
C12 MAC 2312 0005 4299 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Abdullah Malik 19 8 11
C12 MAC 2312 0006 4300 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Marcus Lawson 18 16 2
C12 MAC 2312 0007 4306 X CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2312 0008 6853 A CALC W/ANLYT GEM II ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 31 −6
C12 MAC 2313 0001 4301 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Matthew Winters 28 22 6
C12 MAC 2313 0002 4302 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 0003 4303 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Brandon Story 28 27 1
C12 MAC 2313 0004 4307 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Azaryah Wilson 29 8 21
C12 MAC 2313 0005 4308 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Savvas Sardelis 28 21 7
C12 MAC 2313 0006 4314 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 0007 6854 A CALC W/ANLYT GEM III ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 25 20 5
C12 MAD 2104 0001 2325 T DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAD 2104 0002 2326 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 24 6
C12 MAD 2104 0002 2326 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 24 6
C12 MAD 2104 0003 2327 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 29 1
C12 MAD 2104 0003 2327 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 29 1
C12 MAD 2104 0004 5966 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 11 89
C12 MAD 2104 0005 5967 A DISCRETE MATHMTICS I ROP ONLINE ONLINE Martha Compton 50 5 45
C12 MAD 2104 0006 5968 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 2 98
C12 MAD 2104 0007 5969 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN ONLINE ONLINE Martha Compton 100 72 28
C12 MAP 2302 0001 2382 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Jonathan Schillinger 29 25 4
C12 MAP 2302 0002 4368 X ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAP 2302 0005 6147 A ORD DIFFER EQUATIONS PC PC PANAMCTYFL Govinda Pageni 29 18 11
C12 MAP 4170 0001 4325 A INTRO ACTUARIAL MATH MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 19 6 13
C12 MAP 4341 0001 4326 A ELE PRTL DFRNL EQU I MAIN MAIN TLHMAIN Nicholas Ossi 29 20 9
C12 MAP 5345 0001 4327 X ELE PRTL DFRNL EQU I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAS 3105 0001 2427 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Wonjin Song 29 28 1
C12 MAS 3105 0002 2428 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Franquiz Caraballo Alba 29 22 7
C12 MAS 4302 0001 4324 A INTRO ABS ALG I MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 4 15
C12 MAT 4906 0001 6879 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Monica Hurdal 0 1 −1
C12 MAT 4934 0001 2435 X HITM RESEARCH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 4945 0001 2459 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5907 0005 2461 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5907 0009 2465 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5933 0002 6638 X SPECIAL TOPICS/MATH MAIN MAIN TLHMAIN 9 0 9
C12 MAT 5945 0001 2436 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5945 0003 7585 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 6908 0004 7299 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 6980 0001 2437 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 27 −27
C12 MAT 6980 0002 2440 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Lingjiong Zhu 0 2 −2
C12 MAT 6980 0003 2441 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 3 −3
C12 MAT 6980 0011 2457 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 6980 0012 2458 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 0 1 −1
C12 MAT 8985 0001 2452 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 5 −5
C12 MGF 3301 0001 2529 A INTRO ADV MATHEMATCS MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 11 8